经典案例

全年乒乓球赛事全年乒乓球赛事安排

2025-07-06

以下是2025年全年乒乓球主要赛事安排概览,综合国际乒联(ITTF)、世界乒乓球职业大联盟(WTT)及国内赛事信息整理而成,按时间顺序列出重点赛事:

2025年乒乓球全年赛事日历

| 月份 | 赛事名称 | 时间 | 地点 | 积分/级别 | 备注 |

|-|--|--|-|||

| 1月 | 多哈球星挑战赛 | 1月6日-11日 | 卡塔尔多哈 | 600分(球星挑战赛) | |

| | 马斯喀特常规挑战赛 | 1月11日-17日 | 阿曼马斯喀特 | 400分(常规挑战赛) | |

| 1-2月| 新加坡大满贯 | 1月30日-2月9日 | 新加坡 | 2000分(大满贯) | 年度顶级赛事 |

| 2月 | 亚洲杯 | 2月19日-23日 | 中国深圳 | 500分 | 前4名晋级世界杯 |

| 3月 | 重庆冠军赛 | 3月11日-16日 | 中国重庆 | 1000分(冠军赛) | |

| 4月 | 仁川冠军赛 | 4月1日-6日 | 韩国仁川 | 1000分(冠军赛) | |

| | 太原常规挑战赛 | 4月7日-13日 | 中国太原 | 400分 | |

| | 乒乓球世界杯 | 4月14日-20日 | 中国澳门 | 1500分 | 单打赛事 |

| | 突尼斯常规挑战赛 | 4月22日-27日 | 突尼斯 | 400分 | |

| 5月 | 世界乒乓球锦标赛(单项)| 5月17日-25日 | 卡塔尔多哈 | 2000分 | 最高级别赛事 |

318全讯平台登录入口

| 6月 | 乒超联赛第一阶段 | 6月9日-11日 | 河北雄安 | 无积分 | 国内俱乐部联赛 |

| | 斯科普里常规挑战赛 | 6月9日-15日 | 北马其顿 | 400分 | |

| | 卢布尔雅那球星挑战赛 | 6月17日-22日 | 斯洛文尼亚 | 600分 | |

| 7月 | “张继科杯”全民争霸赛 | 7月18日-20日 | 中国杭州 | 非职业赛事 | 全年龄段参与 |

| | 乒超联赛第二阶段 | 7月25日-28日 | 福建厦门 | 无积分 | |

| | 美国大满贯 | 7月3日-13日 | 美国 | 2000分(大满贯) | |

| 8月 | 乒超联赛第三阶段 | 8月29日-9月1日 | 新疆乌鲁木齐 | 无积分 | |

| | 沙特大满贯(待定) | 8月14日-24日 | 沙特 | 2000分 | 赛程可能调整 |

| 9月 | 中国大满贯 | 9月25日-10月5日 | 中国 | 2000分 | 年度压轴大满贯 |

| 11月| 德国冠军赛 | 11月4日-9日 | 德国 | 1000分 | |

| | 全国运动会(乒乓球项目) | 11月9日-21日 | 中国 | 无积分 | 国内综合性赛事 |

| | 男子/女子总决赛 | 11月25日-30日 | 待定 | 1500分 | 年终顶级对决 |

| 12月| 乒超联赛总决赛 | 12月26日-28日 | 江苏南京 | 无积分 | |

| | 混合团体世界杯 | 时间待定 | 待定 | 1000分 | 新增团体赛事 |

重点赛事说明:

1. 顶级赛事

  • 大满贯(4站):新加坡(1-2月)、美国(7月)沙特(待定,8月)、中国(9-10月),单站积分高达2000分,奖金丰厚 。
  • 世锦赛(单项):5月多哈世乒赛是全年最重要赛事,设5个项目(单打128签双打64签)。
  • 世界杯:4月澳门单打世界杯(1500分),亚洲杯前4名可直通参赛 。
  • 2. 职业巡回赛体系

    全年乒乓球赛事全年乒乓球赛事安排
  • 冠军赛(6站):重庆仁川日本澳门蒙彼利埃德国,单打32强制,积分1000分 。
  • 球星挑战赛(4站):多哈卢布尔雅那等,积分600分,次主力练兵场 。
  • 常规挑战赛(6站):马斯喀特太原等,积分400分,年轻选手晋级通道 。
  • 3. 国内赛事

  • 乒超联赛:分4阶段(雄安厦门乌鲁木齐南京),10支男/女团俱乐部参赛,王楚钦孙颖莎等主力领衔 。
  • 全运会:11月举行,各省代表队综合实力比拼 。
  • “张继科杯”:7月杭州全民赛事,高奖金吸引业余与职业选手混合参与 。
  • >提示:赛程可能因组织调整变动,建议关注[国际乒联官网]或[WTT官网]获取更新。更多详细赛程可查阅来源网页 。