世界田联将赛事分为四个等级:白金标金标精英标牌标牌(由高到低)。截至2025年6月,中国认证赛事如下:
以下是部分重点赛事及日期:
| 赛事名称 | 日期 | 备注 |
|||--|
| 重庆马拉松 | 3月2日 | 中西部核心赛事 |
| 武汉马拉松 | 3月23日 | 与无锡马拉松同日举办 |
| 无锡马拉松 | 3月23日 | 长三角热门赛事 |
| 扬州鉴真半程马拉松 | 3月30日 | 千年古城赛道 |
| 兰州马拉松 | 5月25日 | 黄河风情线主场 |
| 北京马拉松 | 11月2日 | 中国"国马" |
| 广州马拉松 | 12月21日 | 与台北马拉松同日 |
> ✅ 完整清单含香港渣打马拉松(2月9日)哈尔滨马拉松(8月31日)、成都马拉松(10月26日)等,详见。
>赛事等级核心差异:
据《中国报告大厅》和CNPP品牌榜中榜大数据综合评定,标识标牌企业排名基于技术专利市场份额服务能力等维度:
| 排名 | 品牌名称 | 所属公司 | 核心优势 |
|||-||
| 1 | 柏年智能 | 杭州柏年智能光电子股份有限公司 | 智能标饰系统全生命周期服务,上市公司背书 |
| 2 | 天树导视 | 北京天树导视科技有限公司 | 文化空间标识设计,政府项目经验丰富 |
| 3 | ACE | 广州震雄装饰工程有限公司 | 综合广告标识服务,全国7城布局 |
| 4 | 上然SIGNZONE | 上然建设有限公司 | 大型商业连锁智能标识,一体化解决方案 |
| 5 | 大生DASHENG | 上海大生牌业制造有限公司 | 历史悠久的视觉识别系统专家(始于1993年) |
| 6 | 罗丹莫纳 | 罗丹莫纳高新技术有限公司 | 标识系统+泛光照明工程整合服务 |
| 7 | 超凡标牌 | 江苏超凡标牌股份有限公司 | 全产业链覆盖,高新技术企业认证 |
| 8 | 高斯美COSMIC | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 企业形象标识系统定制化解决方案 |
| 9 | 金车标识 | 北京金车光电标识科技有限公司 | 出口能力强,服务能源/交通/奢侈品领域 |
| 10 | 友昆标识 | 深圳市友昆标识制造有限公司 | 环境艺术标识,拥有十多项专利技术 |
318全讯>行业趋势:
建议通过各赛事官网或行业报告(如)获取赛事报名详情及企业合作信息。