以下是美洲金杯(CONCACAF Gold Cup)自1991年创办以来的历届冠军及决赛信息一览表,数据更新至2023年:
| 年份 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 主办国家/地区 |
|-|-|--|-|--|
| 1991 | 美国 | 0-0 (4-3 PSO)| 洪都拉斯 | 美国 |
| 1993 | 墨西哥 | 4-0 | 美国 | 美国墨西哥 |
| 1996 | 墨西哥 | 2-0 | 巴西 | 美国 |
| 1998 | 墨西哥 | 1-0 | 美国 | 美国 |
| 2000 | 加拿大 | 2-0 | 哥伦比亚 | 美国 |
| 2002 | 美国 | 2-0 | 哥斯达黎加| 美国 |
| 2003 | 墨西哥 | 1-0 (加时) | 巴西 | 美国墨西哥 |
999策略白菜手机论坛| 2005 | 美国 | 0-0 (3-1 PSO)| 巴拿马 | 美国 |
| 2007 | 美国 | 2-1 | 墨西哥 | 美国 |
| 2009 | 墨西哥 | 5-0 | 美国 | 美国 |
| 2011 | 墨西哥 | 4-2 | 美国 | 美国 |
| 2013 | 美国 | 1-0 | 巴拿马 | 美国 |
| 2015 | 墨西哥 | 3-1 | 牙买加 | 美国加拿大 |
| 2017 | 美国 | 2-1 | 牙买加 | 美国 |
| 2019 | 墨西哥 | 1-0 | 美国 | 美国哥斯达黎加牙买加 |
| 2021 | 美国 | 1-0 (加时) | 墨西哥 | 美国 |
| 2023 | 墨西哥 | 1-0 | 巴拿马 | 美国加拿大 |
>注:
1. 垄断格局:赛事历史由墨西哥和美国主导,两队包揽全部18届冠军中的16届。
2. 特邀球队:巴西(19962003)和哥伦比亚(2000)曾获亚军,但金杯赛冠军从未由非中北美球队获得。
3. 2025年赛事:下一届将于2025年6月14日至7月6日在美国和加拿大举行,墨西哥为卫冕冠军。
如需查看具体赛季的最佳射手比赛场馆等细节,可进一步参考来源网页。